januari 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Lyngby Open 2009 Trongaarden | 24 jan 2009 - 1 jan 1970 | Lyngby | ![]() ![]() |
Lyngby Open 2009 Stadion | 24 jan 2009 - 1 jan 1970 | Lyngby | ![]() ![]() |
Lyngby Open 2009 Stadion | 25 jan 2009 - 1 jan 1970 | Lyngby | ![]() ![]() |
februari 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
A L G A - C U P 2009 | 1 feb 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Ungdoms GP med Sigfridsdoppet | 7 feb 2009 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
Ungdoms GP med Sigfridsdoppet | 8 feb 2009 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
mars 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
AAK Cup | 1 mar 2009 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Miniålasimmet | 7 mar 2009 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Tidsjakten 1 | 29 mar 2009 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
april 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Glasriket Cup | 4 apr 2009 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
LIlla Snapphanesimmet | 19 apr 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
maj 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ULLBERGSTROFEN 2009 | 2 maj 2009 - 1 jan 1970 | GÖTEBORG | ![]() ![]() |
ULLBERGSTROFEN 2009 | 3 maj 2009 - 1 jan 1970 | GÖTEBORG | ![]() ![]() |
Vårsimiaden 2009 | 23 maj 2009 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
Affärsverken Cup | 30 maj 2009 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
juni 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Färsingadoppet | 5 jun 2009 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
Färsingadoppet | 6 jun 2009 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
Simiaden Final | 13 jun 2009 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
UGP 3 2009 50m | 28 jun 2009 - 1 jan 1970 | Ljungby | ![]() ![]() |
UGP 3 2009 50m | 29 jun 2009 - 1 jan 1970 | Ljungby | ![]() ![]() |
juli 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
LH-Games | 12 jul 2009 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
september 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Ringsted Cup 2009 | 12 sep 2009 - 1 jan 1970 | Ringsted | ![]() ![]() |
Ringsted Cup 2009 | 13 sep 2009 - 1 jan 1970 | Ringsted | ![]() ![]() |
Allskånskan | 21 sep 2009 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Sparbanken i Karlshamn Cup | 27 sep 2009 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
oktober 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Snapphanesimmet | 3 okt 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Allskånskan 2 | 12 okt 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Nordea Open 2009 | 31 okt 2009 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
november 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM 2009 Region 4 | 14 nov 2009 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
SIM à LUND GUL Challenge | 28 nov 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-09 | 29 nov 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
SIM à LUND GUL Challenge | 29 nov 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |