februari 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sparbanken i Karlshamn Cup-16 | 28 feb 2016 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
april 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KSK Tidsjakten 2016 | 3 apr 2016 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
Coop Forum Tidsjakt | 4 apr 2016 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
Glasriket Cup | 9 apr 2016 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
Glasriket Cup | 10 apr 2016 - 1 jan 1970 | Växjö | ![]() ![]() |
VårSimiaden Distrikt | 23 apr 2016 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
VårSimiaden Distrikt | 24 apr 2016 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Tyr Swim | 30 apr 2016 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
maj 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Rosenlundsbadet Sprint 2016 | 13 maj 2016 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Rosenlundsbadet Sprint 2016 | 15 maj 2016 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 28 maj 2016 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 29 maj 2016 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
juni 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Färsingadoppet Sprint | 17 jun 2016 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
juli 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
LH-Games 2016 | 1 jul 2016 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
LH-Games 2016 | 2 jul 2016 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
LH-Games 2016 | 3 jul 2016 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
augusti 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Ute KM | 28 aug 2016 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
september 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Ronneby Cup 2016 | 18 sep 2016 | Ronneby Sporthall, Ronneby | ![]() ![]() |
oktober 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Nordea Open 2016 | 8 - 9 okt 2016 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
Nordea Open 2016 | 9 okt 2016 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
UGP 4 | 22 - 23 okt 2016 | Hässleholm, Hässleholm | ![]() ![]() |
november 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KSK Tidsjakt 2016 | 6 nov 2016 | Väggabadet, Karlshamn | ![]() ![]() |
SUM-Sim region | 12 - 13 nov 2016 | Ystad, Ystad | ![]() ![]() |
Sum-Sim region 6 | 12 nov 2016 - 1 jan 1970 | Ystad | ![]() ![]() |
Kallinge minicup | 20 nov 2016 | Kallinge sporthall, Kallinge | ![]() ![]() |
Höstsimiaden 2016 | 26 - 27 nov 2016 | Osby simhall, Osby | ![]() ![]() |
Höstsimiaden 2016 | 27 nov 2016 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
december 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Barracuda Race - Henning Degerman Memorial | 3 - 4 dec 2016 | Valhallabadet, Göteborg | ![]() ![]() |
Barracuda Race | 3 dec 2016 - 1 jan 1970 | Göteborg | ![]() ![]() |
Affärsverken Cup 2016 | 10 dec 2016 - 1 jan 1970 | Karlskrona | ![]() ![]() |
Affärsverkets cup | 10 dec 2016 | Trossö simhall, Karlskrona | ![]() ![]() |